| Part A オホーツク圏鳥類目録 Check-list in the Okhotsk Region of Hokkaido |
|||
| キジ目 GALLIFORMES |
|||
| キジ科 PHASIANIDAE |
|||
| 1 | エゾライチョウ | Tetrastes bonasia | |
| 2 | ウズラ | Coturnix japonica | |
| カモ目 ANSERIFORMES |
|||
| カモ科 ANATIDAE |
|||
| 3 | サカツラガン | Anser cygnoides | |
| 4 | ヒシクイ | Anser fabalis | |
| 5 | マガン | Anser albifrons | |
| 6 | カリガネ | Anser erythropus | |
| 7 | インドガン | Anser indicus | |
| 8 | ハクガン | Anser caerulescens | |
| 9 | シジュウカラガン | Branta hutchinsii | |
| 10 | コクガン | Branta bernicla | |
| 11 | コハクチョウ | Cygnus columbianus | |
| 12 | オオハクチョウ | Cygnus cygnus | |
| 13 | ツクシガモ | Tadorna tadorna | |
| 14 | オシドリ | Aix galericulata | |
| 15 | オカヨシガモ | Anas strepera | |
| 16 | ヨシガモ | Anas falcata | |
| 17 | ヒドリガモ | Anas penelope | |
| 18 | アメリカヒドリ | Anas americana | |
| 19 | マガモ | Anas platyrhynchos | |
| 20 | カルガモ | Anas poecilorhyncha | |
| 21 | ハシビロガモ | Anas clypeata | |
| 22 | オナガガモ | Anas acuta | |
| 23 | シマアジ | Anas querquedula | |
| 24 | トモエガモ | Anas formosa | |
| 25 | コガモ | Anas crecca | |
| 26 | オオホシハジロ | Aythya valisineria | |
| 27 | ホシハジロ | Aythya ferina | |
| 28 | クビワキンクロ | Aythya collaris | |
| 29 | キンクロハジロ | Aythya fuligula | |
| 30 | スズガモ | Aythya marila | |
| 31 | コスズガモ | Aythya affinis | |
| 32 | コケワタガモ | Polysticta stelleri | |
| 33 | ケワタガモ | Somateria spectabilis | |
| 34 | ホンケワタガモ | Somateria mollissima | |
| 35 | シノリガモ | Histrionicus histrionicus | |
| 36 | アラナミキンクロ | Melanitta perspicillata | |
| 37 | ビロードキンクロ | Melanitta fusca | |
| 38 | クロガモ | Melanitta americana | |
| 39 | コオリガモ | Clangula hyemalis | |
| 40 | ヒメハジロ | Bucephala albeola | |
| 41 | ホオジロガモ | Bucephala clangula | |
| 42 | ミコアイサ | Mergellus albellus | |
| 43 | カワアイサ | Mergus merganser | |
| 44 | ウミアイサ | Mergus serrator | |
| 45 | コウライアイサ | Mergus squamatus | |
| カイツブリ目 PODICIPEDIFORMES |
|||
| カイツブリ科 PODICIPEDIDAE |
|||
| 46 | カイツブリ | Tachybaptus ruficollis | |
| 47 | アカエリカイツブリ | Podiceps grisegena | |
| 48 | カンムリカイツブリ | Podiceps cristatus | |
| 49 | ミミカイツブリ | Podiceps auritus | |
| 50 | ハジロカイツブリ | Podiceps nigricollis | |
| ハト目 COLUMBIFORMES |
|||
| ハト科 COLUMBIDAE |
|||
| 51 | キジバト | Streptopelia orientalis | |
| 52 | シラコバト | Streptopelia decaocto | |
| 53 | アオバト | Treron sieboldii | |
| アビ目 GAVIIFORMES |
|||
| アビ科 GAVIIDAE |
|||
| 54 | アビ | Gavia stellata | |
| 55 | オオハム | Gavia arctica | |
| 56 | シロエリオオハム | Gavia pacifica | |
| 57 | ハシジロアビ | Gavia adamsii | |
| ミズナギドリ目 PROCELLARIIFORMES |
|||
| アホウドリ科 DIOMEDEIDAE |
|||
| 58 | コアホウドリ | Phoebastria immutabilis | |
| 59 | クロアシアホウドリ | Phoebastria nigripes | |
| 60 | アホウドリ | Phoebastria albatrus | |
| ミズナギドリ科 PROCELLARIIDAE |
|||
| 61 | フルマカモメ | Fulmarus glacialis | |
| 62 | オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | |
| 63 | ミナミオナガミズナギドリ | Puffinus bulleri | |
| 64 | ハイイロミズナギドリ | Puffinus griseus | |
| 65 | ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | |
| 66 | アカアシミズナギドリ | Puffinus carneipes | |
| ウミツバメ科 HYDROBATIDAE |
|||
| 67 | コシジロウミツバメ | Oceanodroma leucorhoa | |
| 68 | ハイイロウミツバメ | Oceanodroma furcata | |
| コウノトリ目 CICONIIFORMES |
|||
| コウノトリ科 CICONIIDAE |
|||
| 69 | コウノトリ | Ciconia boyciana | |
| カツオドリ目 SULIFORMES |
|||
| グンカンドリ科 FREGATIDAE |
|||
| 70 | シロハラグンカンドリ※ | Fregata andrewsi | |
| ウ科 PHALACROCORACIDAE |
|||
| 71 | ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | |
| 72 | チシマウガラス | Phalacrocorax urile | |
| 73 | カワウ | Phalacrocorax carbo | |
| 74 | ウミウ | Phalacrocorax capillatus | |
| サギ科 ARDEIDAE |
|||
| 75 | サンカノゴイ | Botaurus stellaris | |
| 76 | ヨシゴイ | Ixobrychus sinensis | |
| 77 | オオヨシゴイ | Ixobrychus eurhythmus | |
| 78 | ゴイサギ | Nycticorax nycticorax | |
| 79 | ササゴイ | Butorides striatus | |
| 80 | アカガシラサギ | Ardeola bacchus | |
| 81 | アマサギ | Bubulcus ibis | |
| 82 | アオサギ | Ardea cinerea | |
| 83 | ダイサギ | Ardea alba | |
| 84 | チュウサギ | Egretta intermedia | |
| 85 | コサギ | Egretta garzetta | |
| 86 | カラシラサギ | Egretta eulophotes | |
| トキ科 THRESKIORNITHIDAE |
|||
| 87 | クロトキ | Threskiornis melanocephalus | |
| 88 | ヘラサギ | Platalea leucorodia | |
| 89 | クロツラヘラサギ | Platalea minor | |
| ツル目 GRUIFORMES |
|||
| ツル科 GRUIDAE |
|||
| 90 | カナダヅル | Grus canadensis | |
| 91 | マナヅル | Grus vipio | |
| 92 | タンチョウ | Grus japonensis | |
| 93 | クロヅル | Grus grus | |
| 94 | ナベヅル | Grus monacha | |
| 95 | アネハヅル | Anthropoides virgo | |
| クイナ科 RALLIDAE |
|||
| 96 | シマクイナ | Coturnicops noveboracensis | |
| 97 | クイナ | Rallus aquaticus | |
| 98 | ツルクイナ | Gallicrex cinerea | |
| 99 | バン | Gallinula chloropus | |
| 100 | オオバン | Fulica atra | |
| カッコウ目 CUCULIFORMES |
|||
| カッコウ科 CUCULIDAE |
|||
| 101 | ジュウイチ | Hierococcyx hyperythrus | |
| 102 | ホトトギス | Cuculus poliocephalus | |
| 103 | ツツドリ | Cuculus optatus | |
| 104 | カッコウ | Cuculus canorus | |
| ヨタカ目 CAPRIMULGIFORMES |
|||
| ヨタカ科 CAPRIMULGIDAE |
|||
| 105 | ヨタカ | Caprimulgus indicus | |
| アマツバメ目 APODIFORMES |
|||
| アマツバメ科 APODIDAE |
|||
| 106 | ハリオアマツバメ | Hirundapus caudacutus | |
| 107 | アマツバメ | Apus pacificus | |
| チドリ目 CHARADRIIFORMES |
|||
| チドリ科 CHARADRIIDAE |
|||
| 108 | タゲリ | Vanellus vanellus | |
| 109 | ケリ | Vanellus cinereus | |
| 110 | ムナグロ | Pluvialis fulva | |
| 111 | ダイゼン | Pluvialis squatarola | |
| 112 | ハジロコチドリ | Charadrius hiaticula | |
| 113 | イカルチドリ | Charadrius placidus | |
| 114 | コチドリ | Charadrius dubius | |
| 115 | シロチドリ | Charadrius alexandrinus | |
| 116 | メダイチドリ | Charadrius mongolus | |
| 117 | オオメダイチドリ | Charadrius leschenaultii | |
| ミヤコドリ科 HAEMATOPODIDAE |
|||
| 118 | ミヤコドリ | Haematopus ostralegus | |
| セイタカシギ科 RECURVIROSTRIDAE |
|||
| 119 | セイタカシギ | Himantopus himantopus | |
| 120 | ソリハシセイタカシギ | Recurvirostra avosetta | |
| シギ科 SCOLOPACIDAE |
|||
| 121 | ヤマシギ | Scolopax rusticola | |
| 122 | アオシギ | Gallinago solitaria | |
| 123 | オオジシギ | Gallinago hardwickii | |
| 124 | チュウジシギ | Gallinago megala | |
| 125 | タシギ | Gallinago gallinago | |
| 126 | オオハシシギ | Limnodromus scolopaceus | |
| 127 | オグロシギ | Limosa limosa | |
| 128 | オオソリハシシギ | Limosa lapponica | |
| 129 | チュウシャクシギ | Numenius phaeopus | |
| 130 | ダイシャクシギ | Numenius arquata | |
| 131 | ホウロクシギ | Numenius madagascariensis | |
| 132 | ツルシギ | Tringa erythropus | |
| 133 | アカアシシギ | Tringa totanus | |
| 134 | コアオアシシギ | Tringa stagnatilis | |
| 135 | アオアシシギ | Tringa nebularia | |
| 136 | カラフトアオアシシギ | Tringa guttifer | |
| 137 | オオキアシシギ | Tringa melanoleuca | |
| 138 | クサシギ | Tringa ochropus | |
| 139 | タカブシギ | Tringa glareola | |
| 140 | キアシシギ | Heteroscelus brevipes | |
| 141 | ソリハシシギ | Xenus cinerea | |
| 142 | イソシギ | Actitis hypoleucos | |
| 143 | キョウジョシギ | Arenaria interpres | |
| 144 | オバシギ | Calidris tenuirostris | |
| 145 | コオバシギ | Calidris canutus | |
| 146 | ミユビシギ | Calidris alba | |
| 147 | ヒメハマシギ | Calidris mauri | |
| 148 | トウネン | Calidris ruficollis | |
| 149 | ヨーロッパトウネン | Calidris minuta | |
| 150 | アメリカヒバリシギ | Calidris minutilla | |
| 151 | オジロトウネン | Calidris temminckii | |
| 152 | ヒバリシギ | Calidris subminuta | |
| 153 | ヒメウズラシギ | Calidris bairdii | |
| 154 | アメリカウズラシギ | Calidris melanotos | |
| 155 | ウズラシギ | Calidris acuminata | |
| 156 | サルハマシギ | Calidris ferruginea | |
| 157 | ハマシギ | Calidris alpina | |
| 158 | ヘラシギ | Eurynorhynchus pygmeus | |
| 159 | キリアイ | Limicola falcinellus | |
| 160 | コモンシギ | Tryngites subruficollis | |
| 161 | エリマキシギ | Philomachus pugnax | |
| 162 | アカエリヒレアシシギ | Phalaropus lobatus | |
| 163 | ハイイロヒレアシシギ | Phalaropus fulicaria | |
| ツバメチドリ科 GLAREOLIDAE |
|||
| 164 | ツバメチドリ | Glareola maldivarum | |
| カモメ科 LARIDAE |
|||
| 165 | ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | |
| 166 | アカアシミツユビカモメ | Rissa brevirostris | |
| 167 | ゾウゲカモメ | Pagophila eburnea | |
| 168 | ヒメクビワカモメ | Rhodostethia rosea | |
| 169 | ユリカモメ | Larus ridibundus | |
| 170 | ズグロカモメ | Larus saundersi | |
| 171 | ウミネコ | Larus crassirostris | |
| 172 | カモメ | Larus canus | |
| 173 | ワシカモメ | Larus glaucescens | |
| 174 | シロカモメ | Larus hyperboreus | |
| 175 | アイスランドカモメ | Larus glaucoides | |
| 176 | カナダカモメ | Larus thayeri | |
| 177 | セグロカモメ | Larus argentatus | |
| 178 | キアシセグロカモメ | Larus cachinnans | |
| 179 | オオセグロカモメ | Larus schistisagus | |
| 180 | ニシセグロカモメ | Larus fuscus | |
| 181 | ハシブトアジサシ | Gelochelidon nilotica | |
| 182 | オニアジサシ | Sterna caspia | |
| 183 | コアジサシ | Sterna albifrons | |
| 184 | コシジロアジサシ | Sterna aleutica | |
| 185 | アジサシ | Sterna hirundo | |
| 186 | キョクアジサシ | Sterna paradisaea | |
| 187 | クロハラアジサシ | Chlidonias hybridus | |
| 188 | ハジロクロハラアジサシ | Chlidonias leucopterus | |
| トウゾクカモメ科 STERCORARIIDAE |
|||
| 189 | オオトウゾクカモメ | Stercorarius maccormicki | |
| 190 | トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | |
| 191 | クロトウゾクカモメ | Stercorarius parasiticus | |
| 192 | シロハラトウゾクカモメ | Stercorarius longicaudus | |
| ウミスズメ科 ALCIDAE |
|||
| 193 | ハシブトウミガラス | Uria lomvia | |
| 194 | ウミガラス | Uria aalge | |
| 195 | ハジロウミバト※ | Cepphus grylle | |
| 196 | ウミバト | Cepphus columba | |
| 197 | ケイマフリ | Cepphus carbo | |
| 198 | マダラウミスズメ | Brachyramphus perdix | |
| 199 | ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | |
| 200 | カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | |
| 201 | ウミオウム | Aetha psittacula | |
| 202 | コウミスズメ | Aethia pusilla | |
| 203 | エトロフウミスズメ | Aethia cristatella | |
| 204 | ウトウ | Cerorhinca monocerata | |
| 205 | ツノメドリ | Fratercula corniculata | |
| 206 | エトピリカ | Fratercula cirrhata | |
| タカ目 ACCIPITRIFORMES |
|||
| ミサゴ科 PANDIONIDAE |
|||
| 207 | ミサゴ | Pandion haliaetus | |
| タカ科 ACCIPITRIDAE |
|||
| 208 | ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | |
| 209 | トビ | Milvus migrans | |
| 210 | オジロワシ | Haliaeetus albicilla | |
| 211 | オオワシ | Haliaeetus pelagicus | |
| 212 | クロハゲワシ | Aegypius monachus | |
| 213 | チュウヒ | Circus spilonotus | |
| 214 | ハイイロチュウヒ | Circus cyaneus | |
| 215 | ツミ | Accipiter gularis | |
| 216 | ハイタカ | Accipiter nisus | |
| 217 | オオタカ | Accipiter gentilis | |
| 218 | ノスリ | Buteo buteo | |
| 219 | ケアシノスリ | Buteo lagopus | |
| 220 | カラフトワシ | Aquila clanga | |
| 221 | イヌワシ | Aquila chrysaetos | |
| 222 | クマタカ | Nisaetus nipalensis | |
| フクロウ目 STRIGIFORMES |
|||
| フクロウ科 STRIGIDAE |
|||
| 223 | オオコノハズク | Otus lempiji | |
| 224 | コノハズク | Otus sunia | |
| 225 | シロフクロウ | Bubo scandiacus | |
| 226 | ワシミミズク | Bubo bubo | |
| 227 | シマフクロウ | Ketupa blakistoni | |
| 228 | フクロウ | Strix uralensis | |
| 229 | キンメフクロウ | Aegolius funereus | |
| 230 | アオバズク | Ninox scutulata | |
| 231 | トラフズク | Asio otus | |
| 232 | コミミズク | Asio flammeus | |
| サイチョウ目 BUCEROTIFORMES |
|||
| ヤツガシラ科 UPUPIDAE |
|||
| 233 | ヤツガシラ | Upupa epops | |
| ブッポウソウ目 CORACIIFORMES |
|||
| カワセミ科 ALCEDINIDAE |
|||
| 234 | アカショウビン | Halcyon coromanda | |
| 235 | カワセミ | Alcedo atthis | |
| 236 | ヤマセミ | Megaceryle lugubris | |
| ブッポウソウ科 CORACIIDAE |
|||
| 237 | ブッポウソウ | Eurystomus orientalis | |
| キツツキ目 PICIFORMES |
|||
| キツツキ科 PICIDAE |
|||
| 238 | アリスイ | Jynx torquilla | |
| 239 | コゲラ | Dendrocopos kizuki | |
| 240 | コアカゲラ | Dendrocopos minor | |
| 241 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | |
| 242 | アカゲラ | Dendrocopos major | |
| 243 | クマゲラ | Dryocopus martius | |
| 244 | ヤマゲラ | Picus canus | |
| ハヤブサ目 FALCONIFORMES |
|||
| ハヤブサ科 FALCONIDAE |
|||
| 245 | チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | |
| 246 | アカアシチョウゲンボウ | Falco amurensis | |
| 247 | コチョウゲンボウ | Falco columbarius | |
| 248 | チゴハヤブサ | Falco subbuteo | |
| 249 | シロハヤブサ | Falco rusticolus | |
| 250 | ハヤブサ | Falco peregrinus | |
| スズメ目 PASSERIFORMES |
|||
| サンショウクイ科 CAMPEPHAGIDAE |
|||
| 251 | サンショウクイ | Pericrocotus divaricatus | |
| モズ科 LANIIDAE |
|||
| 252 | チゴモズ | Lanius tigrinus | |
| 253 | モズ | Lanius bucephalus | |
| 254 | アカモズ | Lanius cristatus | |
| 255 | オオモズ | Lanius excubitor | |
| カラス科 CORVIDAE |
|||
| 256 | カケス | Garrulus glandarius | |
| 257 | ホシガラス | Nucifraga caryocatactes | |
| 258 | コクマルガラス | Corvus dauuricus | |
| 259 | ミヤマガラス | Corvus frugilegus | |
| 260 | ハシボソガラス | Corvus corone | |
| 261 | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | |
| 262 | ワタリガラス | Corvus corax | |
| キクイタダキ科 REGULIDAE |
|||
| 263 | キクイタダキ | Regulus regulus | |
| シジュウカラ科 PARIDAE |
|||
| 264 | ハシブトガラ | Poecile palustris | |
| 265 | コガラ | Poecile montanus | |
| 266 | ヤマガラ | Poecile varius | |
| 267 | ヒガラ | Periparus ater | |
| 268 | シジュウカラ | Parus minor | |
| ヒバリ科 ALAUDIDAE |
|||
| 269 | ヒメコウテンシ | Calandrella brachydactyla | |
| 270 | コヒバリ | Calandrella cheleensis | |
| 271 | ヒバリ | Alauda arvensis | |
| 272 | ハマヒバリ | Eremophila alpestris | |
| ツバメ科 HIRUNDINIDAE |
|||
| 273 | ショウドウツバメ | Riparia riparia | |
| 274 | ツバメ | Hirundo rustica | |
| 275 | コシアカツバメ | Hirundo daurica | |
| 276 | イワツバメ | Delichon dasypus | |
| ヒヨドリ科 PYCNONOTIDAE |
|||
| 277 | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | |
| ウグイス科 CETTIIDAE |
|||
| 278 | ウグイス | Cettia diphone | |
| 279 | ヤブサメ | Urosphena squameiceps | |
| エナガ科 AEGITHALIDAE |
|||
| 280 | エナガ | Aegithalos caudatus | |
| ムシクイ科 PHYLLOSCOPIDAE |
|||
| 281 | チフチャフ | Phylloscopus collybita | |
| 282 | カラフトムジセッカ | Phylloscopus schwarzi | |
| 283 | カラフトムシクイ | Phylloscopus proregulus | |
| 284 | オオムシクイ | Phylloscopus examinandus | |
| 285 | エゾムシクイ | Phylloscopus tenellipes | |
| 286 | センダイムシクイ | Phylloscopus coronatus | |
| ズグロムシクイ科 SYLVIIDAE |
|||
| 287 | コノドジロムシクイ | Sylvia curruca | |
| メジロ科 ZOSTEROPIDAE |
|||
| 288 | メジロ | Zosterops japonicus | |
| センニュウ科 LOCUSTELLIDAE |
|||
| 289 | マキノセンニュウ | Locustella lanceolata | |
| 290 | シマセンニュウ | Locustella ochotensis | |
| 291 | エゾセンニュウ | Locustella fasciolata | |
| ヨシキリ科 ACROCEPHALIDAE |
|||
| 292 | オオヨシキリ | Acrocephalus orientalis | |
| 293 | コヨシキリ | Acrocephalus bistrigiceps | |
| レンジャク科 BOMBYCILLIDAE |
|||
| 294 | キレンジャク | Bombycilla garrulus | |
| 295 | ヒレンジャク | Bombycilla japonica | |
| ゴジュウカラ科 SITTIDAE |
|||
| 296 | ゴジュウカラ | Sitta europaea | |
| キバシリ科 CERTHIIDAE |
|||
| 297 | キバシリ | Certhia familiaris | |
| ミソサザイ科 TROGLODYTIDAE |
|||
| 298 | ミソサザイ | Troglodytes troglodytes | |
| ムクドリ科 STURNIDAE |
|||
| 299 | ムクドリ | Spodiopsar cineraceus | |
| 300 | コムクドリ | Agropsar philippensis | |
| 301 | ホシムクドリ | Sturnus vulgaris | |
| カワガラス科 CINCLIDAE |
|||
| 302 | カワガラス | Cinclus pallasii | |
| ヒタキ科 MUSCICAPIDAE |
|||
| 303 | マミジロ | Zoothera sibirica | |
| 304 | トラツグミ | Zoothera dauma | |
| 305 | クロツグミ | Turdus cardis | |
| 306 | クロウタドリ | Turdus merula | |
| 307 | マミチャジナイ | Turdus obscurus | |
| 308 | シロハラ | Turdus pallidus | |
| 309 | アカハラ | Turdus chrysolaus | |
| 310 | ツグミ | Turdus naumanni | |
| 311 | ノハラツグミ | Turdus pilaris | |
| 312 | ワキアカツグミ | Turdus iliacus | |
| 313 | コマドリ | Luscinia akahige | |
| 314 | ノゴマ | Luscinia calliope | |
| 315 | コルリ | Luscinia cyane | |
| 316 | ルリビタキ | Tarsiger cyanurus | |
| 317 | クロジョウビタキ | Phoenicurus ochruros | |
| 318 | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | |
| 319 | ノビタキ | Saxicola torquatus | |
| 320 | ハシグロヒタキ | Oenanthe oenanthe | |
| 321 | セグロサバクヒタキ | Oenanthe pleschanka | |
| 322 | イソヒヨドリ | Monticola solitarius | |
| 323 | エゾビタキ | Muscicapa griseisticta | |
| 324 | サメビタキ | Muscicapa sibirica | |
| 325 | コサメビタキ | Muscicapa dauurica | |
| 326 | キビタキ | Ficedula narcissina | |
| 327 | ムギマキ | Ficedula mugimaki | |
| 328 | オジロビタキ | Ficedula albicilla | |
| 329 | オオルリ | Cyanoptila cyanomelana | |
| イワヒバリ科 PRUNELLIDAE |
|||
| 330 | ヤマヒバリ | Prunella montanella | |
| 331 | カヤクグリ | Prunella rubida | |
| スズメ科 PASSERIDAE |
|||
| 332 | ニュウナイスズメ | Passer rutilans | |
| 333 | スズメ | Passer montanus | |
| セキレイ科 MOTACILLIDAE |
|||
| 334 | ツメナガセキレイ | Motacilla flava | |
| 335 | キセキレイ | Motacilla cinerea | |
| 336 | ハクセキレイ | Motacilla alba | |
| 337 | セグロセキレイ | Motacilla grandis | |
| 338 | ビンズイ | Anthus hodgsoni | |
| 339 | ムネアカタヒバリ | Anthus cervinus | |
| 340 | タヒバリ | Anthus rubescens | |
| アトリ科 FRINGILLIDAE |
|||
| 341 | アトリ | Fringilla montifringilla | |
| 342 | カワラヒワ | Chloris sinica | |
| 343 | マヒワ | Carduelis spinus | |
| 344 | ベニヒワ | Carduelis flammea | |
| 345 | コベニヒワ | Carduelis hornemanni | |
| 346 | ハギマシコ | Leucosticte arctoa | |
| 347 | ベニマシコ | Uragus sibiricus | |
| 348 | アカマシコ | Carpodacus erythrinus | |
| 349 | オオマシコ | Carpodacus roseus | |
| 350 | ギンザンマシコ | Pinicola enucleator | |
| 351 | イスカ | Loxia curvirostra | |
| 352 | ナキイスカ | Loxia leucoptera | |
| 353 | ウソ | Pyrrhula pyrrhula | |
| 354 | シメ | Coccothraustes coccothraustes | |
| 355 | イカル | Eophona personata | |
| ツメナガホオジロ科 CALCARIIDAE |
|||
| 356 | ツメナガホオジロ | Calcarius lapponicus | |
| 357 | ユキホオジロ | Plectrophenax nivalis | |
| ホオジロ科 EMBERIZIDAE |
|||
| 358 | シラガホオジロ | Emberiza leucocephalos | |
| 359 | ホオジロ | Emberiza cioides | |
| 360 | シロハラホオジロ | Emberiza tristrami | |
| 361 | ホオアカ | Emberiza fucata | |
| 362 | コホオアカ | Emberiza pusilla | |
| 363 | キマユホオジロ | Emberiza chrysophrys | |
| 364 | カシラダカ | Emberiza rustica | |
| 365 | ミヤマホオジロ | Emberiza elegans | |
| 366 | シマアオジ | Emberiza aureola | |
| 367 | アオジ | Emberiza spodocephala | |
| 368 | クロジ | Emberiza variabilis | |
| 369 | シベリアジュリン | Emberiza pallasi | |
| 370 | コジュリン | Emberiza yessoensis | |
| 371 | オオジュリン | Emberiza schoeniclus | |
| 372 | ミヤマシトド | Zonotrichia leucophrys | |
| 373 | キガシラシトド | Zonotrichia atricapilla | |
| Part B 外来種 Introduced Species and Subspecies |
|||
| キジ目 GALLIFORMES |
|||
| キジ科 PHASIANIDAE |
|||
| B1 | キジ(亜種コウライキジ) | Phasianus colchicus karpowi | |
| カモ目 ANSERIFORMES |
|||
| カモ科 ANATIDAE |
|||
| B2 | コクチョウ | Cygnus atratus | |
| B3 | コブハクチョウ | Cygnus olor | |
| ハト目 COLUMBIFORMES |
|||
| ハト科 COLUMBIDAE |
|||
| B4 | カワラバト(ドバト) | Columba livia | |
|
2024.03.31 現在 |
|||
| 本リストに収録した種の和名、科名、目名、学名等は原則として[日本鳥類目録改訂第7版]に依った。ただし、[日本鳥類目録]に収録されていない種(※を付記)については以下の参考文献等に依った。 本リストは2001年にまとめられた[網走支庁管内鳥類目録]を基盤とし、以降、オホーツク圏内において新たに記録されたと考えられる種については、その記録の文献や写真等、客観的な資料から確実な記録と判断でき次第、随時追加する形を採っている。近年追加された種毎の参考文献・資料について、ここでは一々紹介しないが、おおむね「知床博物館研究報告」において発表された報告や、会員内外から本会宛に寄せられた写真が判断材料となる場合が大半である。種別解説ページでは[網走支庁管内鳥類目録]発表後に報告された記録については可能な限り参考文献として出典を明記するので参考にしていただきたい。
|
|||
|
WANTED ! ! −オホーツク圏未記録種を探せ− |
|||